
当院は、明治29年札幌陸軍病院として創立、昭和20年12月厚生省に移管、国立札幌病院として発足、昭和32年現在の地に16診療科、450床の総合病院となりました。昭和42年に北海道地方がんセンターが併設され、昭和43年にがん病棟100床が増床されました。
平成11年の国立病院再編見直し計画での新機能付与により、北海道におけるがん基幹施設として位置づけされ、その専門性を高めてきております。平成16年4月1日より、独立行政法人国立病院機構154病院の一つとして、がんセンターとのネットワーク傘下に、特にがん分野における診療・研究・教育研修・情報発信での北海道の先端的な役割を果たすことを使命としています。
| 病床数 | 550床[一般520床、精神30床(休棟中)] |
|---|---|
| 看護単位 | 専門病院入院基本料(10対1): 11単位 特定入院(救命救急) : 1単位 |
| 外来数 | 591.9人/日(平成19年度実績) |
| 標榜診療科 | 23科 循環器科、呼吸器科、消化器科、血液内科、精神科、神経科、小児科、緩和ケア診療科、精神保健科、外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍外科、放射線科、麻酔科(ペインクリニック) |
| 医師数 | 定員医師数: 69名 レジデント: 5名 臨床研修医: 7名 |
| 指定医療機関 |
|
| その他の活動 | 医師の臨床研修、臨床研修指定病院 臨床研修医、レジデントの一般教育、専門医の育成を実施 がん診療に従事する医師の研修施設(厚生労働省主催) |
| 講演・講習会 | 北海道がん講演会(市民を対象、毎年6月開催) 緩和医療患者のQOL推進講習会(医師、看護師を対象、毎年11月に開催) 治験に関する一般公開講座 |
| 研究会など | 院内CC(臨床検討会)及びCPC(臨床病理検討会)、「肺を診る会」など |
当院は、平成14年5月に病院機能評価「一般病院種別B」の認定を受けております。
病院機能評価は、病院の機能・規模により6つに分類される受審種別のうち、該当する種別について第三者機関である財団法人日本医療機能評価機構が認定基準に達しているかどうかを審査するものです。
受審種別は次の6つに分類されます。
| I | 一般病院種別A | 地域に密着し、住民に身近な医療機関として、概ね2次機能までの医療に対応している、比較的規模の小さな病院 |
|---|---|---|
| II | 一般病院種別B | 地域が必要とする各領域の医療において基幹的・中心的な役割を担い、高次の医療にも対応しうる一定の規模を有する病院 |
| III | 精神病院種別A | 精神医療を担うことを主たる役割としている病院のうち、施設・組織の規模が小規模又は中規模の病院 |
| IV | 精神病院種別B | 精神医療を担うことを主たる役割としている病院のうち、施設・組織の規模が一定規模以上で、多様な機能を有する病院 |
| V | 長期療養病院 | 療養型病床群等の長期にわたる療養機能を有する病院 |
| VI | 複合病院種別AB | 一般病院、精神病院や長期療養病院の機能を合わせもつ病院 |
当院が受審した結果、「一般病院種別B」として次の6つの項目について所定の認定基準を達成しているとして、認定書の発行を受けました。
| 1. | 病院の理念と組織的基盤 | 病院の基本方針と中・長期計画や病院全体の管理体制、職員への教育・研修等についての評価 |
|---|---|---|
| 2. | 地域ニーズの反映 | 病院の地域における役割についての認識や他施設との連携体制、救急医療活動、医療の継続性への配慮等についての評価 |
| 3. | 診療の質の確保 | 診療の質を確保するための基本的な活動や診療を支える各部門の機能、診療にかかわる安全管理等についての評価 |
| 4. | 看護の適切な提供 | 看護提供における理念と組織的基盤の整備、職員の能力開発や看護ケアのための環境整備、看護ケア提供の状況等についての評価 |
| 5. | 患者の満足と安心 | 患者を尊重すること、プライバシーや便利性への配慮、サービスの改善の努力や患者の安全への配慮等についての評価 |
| 6. | 病院運営管理の合理性 | 人事管理、財務管理、業務管理等の合理性と適切性や医療事故への対応等についての評価 |
これからも、病院職員が一丸となって病院機能評価の認定水準を維持し、患者様が安心して治療を受けられるよう努力し続けてまいります。