
| 申請者 | 呼吸器内科医師 |
須甲 憲明 |
|
|---|---|---|---|
| 20-7 肺末梢病変に対するガイドシース気管支腔内超音波断層法(EBUS/GS)併用経気管支生検における、バーチャル気管支鏡によるナビゲーションとX線透視の無作為化試験 | |||
| 研究の概要 | 肺末梢病変に対するガイドシース併用気管支内腔超音波断層法(EBUS/GS)併用経気管支生検において、X線透視の使用群(対照群)に比較して、X線透視非使用で代わりにバーチャル気管支鏡を用いたナビゲーション(VBN)を使用する群(VBN群)の診断率が低下しないことを証明する。 | ||
| 判定 | 承認 | ||
| 申請者 | 薬剤師 |
高田 慎也 |
|
|---|---|---|---|
| 20-8 ホルモン抵抗性前立腺がんにおける治療効果予測因子としての炎症性サイトカインの有用性の検討 | |||
| 研究の概要 | 日本人において炎症性サイトカインがドセタキセル/デキサメサゾン療法の有効な治療効果の指標としてなりえるのか否かについて検討し、より詳細なホルモン抵抗性前立腺がんの治療方針を検討する。 | ||
| 判定 | 承認 | ||
| 申請者 | 呼吸器内科医師 |
須甲 憲明 |
|
|---|---|---|---|
| 20-10 肺末梢小型病変に対するX線透視下極細径気管支鏡検査(経気管支生検)における、バーチャル気管支鏡を用いたナビゲーション(Virtual Bronchoscopic Navigation,VBN)の有用性の検討 | |||
| 研究の概要 | 肺末梢小型病変に対してX線透視下極細径気管支鏡検査を行う場合、バーチャル気管支鏡ナビゲーションシステム「Virtual Bronchoscopic Navigation, VBN」を利用することが有効かどうか評価する。 | ||
| 判定 | 承認 | ||
| 申請者 | 薬剤師 |
瀬戸 恵介 |
|
|---|---|---|---|
| 20-11 Paclitaxel、Docetaxel投与患者の呼気中アルコール濃度に関する調査 | |||
| 研究の概要 | タキサン系の抗がん剤であるPaclitaxelやDocetaxelには、製品中にアルコールを含有している。投与される患者の中には酩酊症状を訴える方も散見されるため呼気中のアルコール検出器を用いて呼気中アルコール濃度を検出し、アルコールが検出されなくなるまでの時間を調査し、今後の治療計画の検討を行う。 | ||
| 判定 | 承認 | ||